Home РегистрацияАукцион №408 Правила   время на сервере:     02:04:44
 
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Монеты РСФСР, СССР, России | Допетровские монеты | Боны | Монеты антика, средневековье | Монеты иностранные | Награды, медали, знаки, жетоны, пряжки и т.д.
ЛотНоминалГодБуквыМеталлСостояниеЛидерСтавкиЦена (руб.) Закрытие +
   80181 йена. Япония самбор 5 12 Закрыто
   80191 йена. Япония mayor5033 19 41 Закрыто
   802050 сен. Япония mayor5033 5 14 Закрыто
   802110 сен. Япония rvbsta 21 26 Закрыто
   80225 куруш. Турция1833 самбор 35 444 Закрыто
   80231/4 стюбера. Юлих-Берг1783 IVB 46 167 Закрыто
   80241 доллар. США1971 pandris 20 112 Закрыто
   80251 доллар. США1972 самбор 16 109 Закрыто
   80261 доллар. США1972 kubadaleko 16 112 Закрыто
   80271 доллар. США1976 kubadaleko 6 112 Закрыто
   80281 доллар. США1971 самбор 14 109 Закрыто
   80291 доллар. США1974 pandris 26 110 Закрыто
   80301 доллар. США1976 HONDA 8 111 Закрыто
   80311 доллар, 5-й президент США Vova Pskov 3 138 Закрыто
   80321 доллар, 6-й президент США Vova Pskov 9 138 Закрыто
   80331 доллар, 1-й президент США Vova Pskov 5 139 Закрыто
   80341 доллар, 4-й президент США Vova Pskov 11 140 Закрыто
   80351 доллар, 3-й президент США Vova Pskov 13 140 Закрыто
   80361 доллар, 2-й президент США Vova Pskov 13 140 Закрыто
   80371 доллар, 7-й президент США Vova Pskov 11 111 Закрыто

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40]

 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru