Home РегистрацияАукцион №408 Правила   время на сервере:     00:45:22
 
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Монеты РСФСР, СССР, России | Допетровские монеты | Боны | Монеты антика, средневековье | Монеты иностранные | Награды, медали, знаки, жетоны, пряжки и т.д.
ЛотНоминалГодБуквыМеталлСостояниеЛидерСтавкиЦена (руб.) Закрытие +
   30411 рубль1986Cu-NiAU Leha-obi 38 210 Закрыто
   30421 рубль1986Cu-NiXF+ susanin 55 267 Закрыто
   30431 рубль1988Cu-NiXF+ gron70 57 190 Закрыто
   30441 рубль1989Cu-NiAU susanin 20 210 Закрыто
   30451 рубль1990Cu-NiAU discerer 84 225 Закрыто
   30461 рубль1990Cu-NiAU discerer 34 133 Закрыто
   30471 рубль1991ЛCu-NiAU susanin 24 225 Закрыто
   30481 рубль1991МCu-NiAU discerer 26 363 Закрыто
   304950 копеек1921(АГ)AgVF+ Margadon 118 1225 Закрыто
   305050 копеек1922(ПЛ)AgVF boris 40 583 Закрыто
   305150 копеек1922(ПЛ)AgXF- артур 33 669 Закрыто
   305250 копеек1922(ПЛ)AgVF эльф002 19 388 Закрыто
   305350 копеек1922(ПЛ)AgVF эльф002 89 401 Закрыто
   3054Полтинник1924(ПЛ 2з. 10,5 д. 9 грамм)AgVF эльф002 51 390 Закрыто
   3055Полтинник1924(ПЛ 2з. 10,5 д. 9 грамм)AgXF- артур 44 587 Закрыто
   3056Полтинник1924(ТР 2з. 10,5 д. 9 грамм)AgVF+ vulkan 17 466 Закрыто
   3057Полтинник1924(ТР 2з. 10,5 д. 9 грамм)AgVF+ vulkan 64 406 Закрыто
   3058Полтинник1924(ТР 2з. 10,5 д. 9 грамм)AgVF mr. Digger 66 390 Закрыто
   3059Полтинник1924(ПЛ 2з. 10,5 д. 9 грамм)AgVF эльф002 68 374 Закрыто
   3060Полтинник1924(ПЛ 2з. 10,5 д. 9 грамм)AgVF эльф002 86 359 Закрыто

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37]

 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru